| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNU 203 TN9 RODAMIENTO | 50.5 g | 12 | 40 | 22.9 | SKF | Sin | Ninguna | Sin | 11.7 kN | 9.5 kN | 22,000 r/min | 0 | 58,91 € | |||||
| NJ 2305 ECP/C3 RODAMIENTO | 347.6 g | 24 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 64 kN | 55 kN | 15,000 r/min | 0 | 144,91 € | ||
| NUP 207 ECP RODAMIENTO | 0.309 kg | 17 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 56 kN | 48 kN | 12,000 r/min | 0 | 155,51 € | ||
| NUP 308 ECP RODAMIENTO | 0.682 kg | 23 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 93 kN | 78 kN | 9,500 r/min | 0 | 220,96 € | ||
| NUP 2310 ECP RODAMIENTO | 1.76 kg | 40 | 110 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 186 kN | 186 kN | 8,000 r/min | 0 | 516,52 € | ||
| NUP 306 ECP RODAMIENTO | 0.382 kg | 19 | 72 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 58.5 kN | 48 kN | 12,000 r/min | 0 | 153,88 € | ||
| NU 2314 ECP RODAMIENTO | 3.935 kg | 51 | 150 | 70 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 315 kN | 325 kN | 5,600 r/min | 0 | 602,16 € | ||
| NU 312 ECP RODAMIENTO | 1.772 kg | 31 | 130 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 173 kN | 160 kN | 6,700 r/min | 0 | 283,73 € | ||
| NU 2213 ECP/C3 RODAMIENTO | 1.422 kg | 31 | 120 | 65 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 170 kN | 180 kN | 6,700 r/min | 0 | 256,28 € | ||
| NU 2311 ECP RODAMIENTO | 2.214 kg | 43 | 120 | 55 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 232 kN | 232 kN | 7,000 r/min | 0 | 345,25 € | ||
| NU 2310 ECP RODAMIENTO | 1.727 kg | 40 | 110 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 186 kN | 186 kN | 8,000 r/min | 0 | 271,39 € | ||
| NU 310 ECP RODAMIENTO | 1.142 kg | 27 | 110 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 127 kN | 112 kN | 8,000 r/min | 0 | 207,16 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo