| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA2B 440114 AE RODAMIENTO | 0.08 kg | SKF | 0 | 98,65 € | ||||||||||||||
| BC1B 320298 RODAMIENTO | 264.2 g | 18 | 62 | 27.762 | SKF | Sin | Sin | NSTD | Sin | Ninguna | Sin | 46.8 kN | 45 kN | 7,500 r/min | 0 | 315,21 € | ||
| 393921 E RODAMIENTO | 62.3 g | 12 | 17 | SKF | Sin | No metálico | NSTD | No metálico | Grasa | Sin | 9.56 kN | 4.75 kN | 0 | 40,35 € | ||||
| 319262 B RODAMIENTO | 15 kg | 80 | 320 | 260 | SKF | Sin | Sin | CN | Sin | Grasa | 142 kN | 240 kN | 0 | 8288,41 € | ||||
| NJG 2320 VH/C3 RODAMIENTO | 12.75 kg | 73 | 215 | 100 | SKF | Sin | Sin | C3 | Sin | Ninguna | Sin | 704 kN | 900 kN | 1,500 r/min | 0 | 4828,29 € | ||
| NJG 2308 VH RODAMIENTO | 1.024 kg | 33 | 90 | 40 | SKF | Sin | Sin | CN | Sin | Ninguna | Sin | 145 kN | 156 kN | 3,600 r/min | 0 | 670,2 € | ||
| EEB 3-2Z RODAMIENTO | 0.01 kg | 7.144 | 22.225 | 9.525 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 3.32 kN | 1.4 kN | 34,000 r/min | 0 | 13,18 € | ||
| 63/22/C3 RODAMIENTO | 0.18 kg | 16 | 56 | 22 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 18.6 kN | 9.3 kN | 18,000 r/min | 0 | 79,7 € | ||
| BS2-2211-2RSK/VT143 RODAMIENTO | 909.1 g | 31 | 100 | 55 | SKF | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 129 kN | 127 kN | 3,000 r/min | 0 | 286,45 € | |||
| BT1B 329013 A/Q RODAMIENTO | 0.111 kg | SKF | 0 | 29,14 € | ||||||||||||||
| 108 TN9 RODAMIENTO | 12.3 g | 7 | 22 | 8 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 2.65 kN | 0.56 kN | 40,000 r/min | 0 | 54,63 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo