| Producto | Peso Neto | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32316 J2 RODAMIENTO | 6.192 kg | 170 | 80 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 380.00000019461 kN | 500.00000025606 kN | 4,300 r/min | 0 | 557,3 € | ||
| 30302 J2 RODAMIENTO | 91.8 g | 42 | 15 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 22.400000011472 kN | 20.000000010243 kN | 18,000 r/min | 0 | 29,79 € | ||
| 32322 RODAMIENTO | 16.437 kg | 240 | 110 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 675 kN | 830 kN | 2,800 r/min | 0 | 3031,03 € | ||
| 32026 X RODAMIENTO | 4.95 kg | 200 | 130 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 388 kN | 540 kN | 3,000 r/min | 0 | 594,85 € | ||
| 30319 RODAMIENTO | 6.451 kg | 200 | 95 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 353 kN | 390 kN | 3,400 r/min | 0 | 886,48 € | ||
| 30222 J2 RODAMIENTO | 5.046 kg | 200 | 110 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 308.00000015774 kN | 405.00000020741 kN | 3,200 r/min | 0 | 495,5 € | ||
| 32024 X RODAMIENTO | 3.29 kg | 180 | 120 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 299 kN | 415 kN | 3,400 r/min | 0 | 387,59 € | ||
| 32936 RODAMIENTO | 6.65 kg | 250 | 180 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 435 kN | 735 kN | 2,200 r/min | 0 | 1428,98 € | ||
| 32032 X RODAMIENTO | 7.825 kg | 240 | 160 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 532 kN | 780 kN | 2,400 r/min | 0 | 1498,31 € | ||
| 33024 RODAMIENTO | 4.18 kg | 180 | 120 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 356 kN | 540 kN | 3,400 r/min | 0 | 749,84 € | ||
| 32030 X RODAMIENTO | 6.35 kg | 225 | 150 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 456 kN | 655 kN | 2,600 r/min | 0 | 964,08 € | ||
| 33022 RODAMIENTO | 3.83 kg | 170 | 110 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 343 kN | 500 kN | 3,600 r/min | 0 | 552,02 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo