| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 220 ECP RODAMIENTO | 3.585 kg | 34 | 180 | 100 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 285 kN | 305 kN | 4,500 r/min | 0 | 1245,65 € | ||
| NU 219 ECP RODAMIENTO | 2.779 kg | 32 | 170 | 95 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 255 kN | 265 kN | 4,800 r/min | 0 | 570,04 € | ||
| NJ 220 ECP RODAMIENTO | 3439.5 g | 34 | 180 | 100 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 285 kN | 305 kN | 4,500 r/min | 0 | 603,76 € | ||
| NU 208 ECJ RODAMIENTO | 0.385 kg | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 62 kN | 53 kN | 11,000 r/min | 0 | 139,13 € | ||
| NU 228 ECJ/C3 RODAMIENTO | 8.135 kg | 42 | 250 | 140 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 450 kN | 510 kN | 3,200 r/min | 0 | 1661,39 € | ||
| NU 2311 ECP/C3 RODAMIENTO | 2.214 kg | 43 | 120 | 55 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 232 kN | 232 kN | 7,000 r/min | 0 | 345,25 € | ||
| NJ 2215 ECJ RODAMIENTO | 1.635 kg | 31 | 130 | 75 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 186 kN | 208 kN | 6,000 r/min | 0 | 509,07 € | ||
| NU 207 ECJ RODAMIENTO | 310.2 g | 17 | 72 | 35 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 56 kN | 48 kN | 12,000 r/min | 0 | 132,58 € | ||
| NU 222 ECP RODAMIENTO | 4710.5 g | 38 | 200 | 110 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 335 kN | 365 kN | 4,000 r/min | 0 | 844,62 € | ||
| NU 226 ECP/C3 RODAMIENTO | 6.436 kg | 40 | 230 | 130 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 415 kN | 455 kN | 3,400 r/min | 0 | 1063,02 € | ||
| NJ 2314 ECP/C4 RODAMIENTO | 4022.4 g | 51 | 150 | 70 | SKF | Sin | No metálico | C4 | No metálico | Ninguna | Sin | 315 kN | 325 kN | 5,600 r/min | 0 | 767,58 € | ||
| NU 222 ECJ/C3 RODAMIENTO | 4.805 kg | 38 | 200 | 110 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 335 kN | 365 kN | 4,000 r/min | 0 | 1079,33 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo