| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 208 ECKP/C3 RODAMIENTO | 363.8 g | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 62 kN | 53 kN | 11,000 r/min | 0 | 184,8 € | ||
| NJ 2204 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.143 kg | 18 | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 34.5 kN | 27.5 kN | 19,000 r/min | 0 | 100,36 € | ||
| NJ 2309 ECP/C3 RODAMIENTO | 1327.8 g | 36 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 160 kN | 153 kN | 8,500 r/min | 0 | 248,65 € | ||
| NU 2206 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.257 kg | 20 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 55 kN | 49 kN | 14,000 r/min | 0 | 108,31 € | ||
| NU 2316 ECP RODAMIENTO | 5.832 kg | 58 | 170 | 80 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 415 kN | 440 kN | 5,000 r/min | 0 | 892,78 € | ||
| NU 203 ECP RODAMIENTO | 0.068 kg | 12 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 20 kN | 14.3 kN | 22,000 r/min | 0 | 69,06 € | ||
| NUP 208 ECP/C3 RODAMIENTO | 388.6 g | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 62 kN | 53 kN | 11,000 r/min | 0 | 162,04 € | ||
| NU 2312 ECP/C3 RODAMIENTO | 2.744 kg | 46 | 130 | 60 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 260 kN | 265 kN | 6,700 r/min | 0 | 425,52 € | ||
| NJ 202 ECP RODAMIENTO | 0.048 kg | 11 | 35 | 15 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 12.5 kN | 10.2 kN | 26,000 r/min | 0 | 72,25 € | ||
| NJ 204 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.112 kg | 14 | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 28.5 kN | 22 kN | 19,000 r/min | 0 | 78,7 € | ||
| NU 2307 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.719 kg | 31 | 80 | 35 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 106 kN | 98 kN | 11,000 r/min | 0 | 178,26 € | ||
| RNU 202 ECP RODAMIENTO | 0.038 kg | 11 | 35 | 19.3 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 12.5 kN | 10.2 kN | 26,000 r/min | 0 | 46,57 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo