| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726310-2RS1 RODAMIENTO | 1.023 kg | 110 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 61.8 kN | 38 kN | 4,300 r/min | 0 | 140,63 € | |||||
| 6305-2LS/C4/362249AB RODAMIENTO | 0.231 kg | SKF | 0 | 64,93 € | |||||||||||||||
| 6205 TN9/C3 RODAMIENTO | 0.12 kg | 15 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 14.8 kN | 7.8 kN | 18,000 r/min | 0 | 16,21 € | |||
| 61800-2Z RODAMIENTO | 5.5 g | 5 | 19 | 10 | SKF | Sin | CN | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 1.72 kN | 0.83 kN | 38,000 r/min | 0 | 30,31 € | |||||
| 4210 ATN9 RODAMIENTO | 0.569 kg | 23 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 41 kN | 40 kN | 6,000 r/min | 0 | 138,98 € | |||
| 6208-ZTN9/C3 RODAMIENTO | 0.345 kg | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Grasa | Placa de protección en un lado | 32.5 kN | 19 kN | 11,000 r/min | 0 | 96,29 € | |||
| 6016-2RS1/C3 RODAMIENTO | 868.4 g | 22 | 125 | 80 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 49.4 kN | 40 kN | 3,200 r/min | 0 | 132,85 € | |||
| 6016-2Z/C3 RODAMIENTO | 886.7 g | 22 | 125 | 80 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 49.4 kN | 40 kN | 5,600 r/min | 0 | 117,52 € | |||
| 4215 ATN9 RODAMIENTO | 1.56 kg | 31 | 130 | 75 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 72.8 kN | 80 kN | 4,000 r/min | 0 | 401,49 € | |||
| 6305 ETN9/C3 RODAMIENTO | 0.21 kg | 17 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 26 kN | 13.4 kN | 16,000 r/min | 0 | 70,15 € | |||
| 4309 ATN9 RODAMIENTO | 1.24 kg | 36 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 68.9 kN | 56 kN | 6,000 r/min | 0 | 393,21 € | |||
| 4213 ATN9 RODAMIENTO | 1.415 kg | 31 | 120 | 65 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 67.6 kN | 67 kN | 4,800 r/min | 0 | 316,37 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo