| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 2304 ECP RODAMIENTO | 208.6 g | 21 | 52 | 20 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 47.5 kN | 38 kN | 18,000 r/min | 0 | 144,59 € | ||
| NUP 206 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.211 kg | 16 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 44 kN | 36.5 kN | 14,000 r/min | 0 | 118,19 € | ||
| NUP 203 ECP RODAMIENTO | 0.072 kg | 12 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 20 kN | 14.3 kN | 22,000 r/min | 0 | 102,65 € | ||
| NU 203 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.068 kg | 12 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 20 kN | 14.3 kN | 22,000 r/min | 0 | 69,06 € | ||
| NJ 2220 ECP/C3 RODAMIENTO | 4.817 kg | 46 | 180 | 100 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 380 kN | 450 kN | 4,500 r/min | 0 | 838,8 € | ||
| NJ 2220 ECP RODAMIENTO | 4.817 kg | 46 | 180 | 100 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 380 kN | 450 kN | 4,500 r/min | 0 | 907,24 € | ||
| NJ 2215 ECP/C3 RODAMIENTO | 1.617 kg | 31 | 130 | 75 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 186 kN | 208 kN | 6,000 r/min | 0 | 393,42 € | ||
| NJ 203 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.07 kg | 12 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 20 kN | 14.3 kN | 22,000 r/min | 0 | 75,46 € | ||
| NUP 2203 ECP RODAMIENTO | 0.097 kg | 16 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 27.5 kN | 21.6 kN | 22,000 r/min | 0 | 112,95 € | ||
| NU 2309 ECP/C3 RODAMIENTO | 1.271 kg | 36 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 160 kN | 153 kN | 8,500 r/min | 0 | 244,08 € | ||
| NU 2211 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.787 kg | 25 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 114 kN | 118 kN | 8,000 r/min | 0 | 185,96 € | ||
| NU 2208 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.486 kg | 23 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 81.5 kN | 75 kN | 11,000 r/min | 0 | 135,78 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo