| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 2208 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.512 kg | 23 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 81.5 kN | 75 kN | 11,000 r/min | 0 | 204,61 € | ||
| NJ 2313 ECP RODAMIENTO | 3.279 kg | 48 | 140 | 65 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 285 kN | 290 kN | 6,000 r/min | 0 | 634,25 € | ||
| NUP 2206 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.266 kg | 20 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 55 kN | 49 kN | 14,000 r/min | 0 | 142,42 € | ||
| NUP 2208 ECP RODAMIENTO | 0.512 kg | 23 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 81.5 kN | 75 kN | 11,000 r/min | 0 | 204,61 € | ||
| NUP 2314 ECP RODAMIENTO | 4.17 kg | 51 | 150 | 70 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 315 kN | 325 kN | 5,600 r/min | 0 | 1089,73 € | ||
| NU 2209 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.524 kg | 23 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 85 kN | 81.5 kN | 9,500 r/min | 0 | 154,08 € | ||
| NJ 2212 ECP RODAMIENTO | 1.079 kg | 28 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 146 kN | 153 kN | 7,500 r/min | 0 | 281,0 € | ||
| NJ 2209 ECP RODAMIENTO | 0.538 kg | 23 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 85 kN | 81.5 kN | 9,500 r/min | 0 | 184,66 € | ||
| NUP 208 ECP RODAMIENTO | 388.6 g | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 62 kN | 53 kN | 11,000 r/min | 0 | 162,04 € | ||
| NU 2306 ECP RODAMIENTO | 0.527 kg | 27 | 72 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 83 kN | 75 kN | 12,000 r/min | 0 | 163,78 € | ||
| RNU 307 ECP RODAMIENTO | 0.369 kg | 21 | 80 | 46.2 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 75 kN | 63 kN | 11,000 r/min | 0 | 120,43 € | |||
| NUP 2305 ECP RODAMIENTO | 356.3 g | 24 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 64 kN | 55 kN | 15,000 r/min | 0 | 182,51 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo