| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 309 ECP RODAMIENTO | 892.8 g | 25 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 112 kN | 100 kN | 8,500 r/min | 0 | 194,3 € | ||
| NUP 2306 ECP RODAMIENTO | 0.551 kg | 27 | 72 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 83 kN | 75 kN | 12,000 r/min | 0 | 220,96 € | ||
| NU 313 ECP RODAMIENTO | 2.2 kg | 33 | 140 | 65 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 212 kN | 196 kN | 6,000 r/min | 0 | 327,57 € | ||
| NUP 305 ECP RODAMIENTO | 0.247 kg | 17 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 46.5 kN | 36.5 kN | 15,000 r/min | 0 | 145,67 € | ||
| NJ 308 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.666 kg | 23 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 93 kN | 78 kN | 9,500 r/min | 0 | 168,63 € | ||
| NU 306 ECP RODAMIENTO | 0.364 kg | 19 | 72 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 58.5 kN | 48 kN | 12,000 r/min | 0 | 109,2 € | ||
| NJ 313 ECP RODAMIENTO | 2.302 kg | 33 | 140 | 65 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 212 kN | 196 kN | 6,000 r/min | 0 | 396,61 € | ||
| NU 312 ECP/C3 RODAMIENTO | 1777.2 g | 31 | 130 | 60 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 173 kN | 160 kN | 6,700 r/min | 0 | 283,73 € | ||
| N 306 ECP RODAMIENTO | 0.358 kg | 19 | 72 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 58.5 kN | 48 kN | 12,000 r/min | 0 | 197,93 € | ||
| NUP 304 ECP RODAMIENTO | 0.156 kg | 15 | 52 | 20 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 35.5 kN | 26 kN | 18,000 r/min | 0 | 127,68 € | ||
| NJ 308 ECP RODAMIENTO | 0.666 kg | 23 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 93 kN | 78 kN | 9,500 r/min | 0 | 168,63 € | ||
| NU 305 ECP/C3 RODAMIENTO | 234.4 g | 17 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 46.5 kN | 36.5 kN | 15,000 r/min | 0 | 97,94 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo