| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 2308 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.95 kg | 33 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 129 kN | 120 kN | 9,500 r/min | 0 | 241,02 € | ||
| NUP 2308 ECP RODAMIENTO | 0.984 kg | 33 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 129 kN | 120 kN | 9,500 r/min | 0 | 296,28 € | ||
| NUP 309 ECP RODAMIENTO | 0.932 kg | 25 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 112 kN | 100 kN | 8,500 r/min | 0 | 234,81 € | ||
| NU 314 ECP RODAMIENTO | 2.696 kg | 35 | 150 | 70 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 236 kN | 228 kN | 5,600 r/min | 0 | 393,42 € | ||
| NU 2305 ECP RODAMIENTO | 0.338 kg | 24 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 64 kN | 55 kN | 15,000 r/min | 0 | 148,49 € | ||
| NU 307 ECP RODAMIENTO | 0.473 kg | 21 | 80 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 75 kN | 63 kN | 11,000 r/min | 0 | 123,65 € | ||
| NJ 2308 ECP RODAMIENTO | 0.95 kg | 33 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 129 kN | 120 kN | 9,500 r/min | 0 | 241,02 € | ||
| NUP 2307 ECP RODAMIENTO | 759.5 g | 31 | 80 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 106 kN | 98 kN | 11,000 r/min | 0 | 266,39 € | ||
| NUP 307 ECP RODAMIENTO | 0.502 kg | 21 | 80 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 75 kN | 63 kN | 11,000 r/min | 0 | 171,87 € | ||
| NJ 314 ECP RODAMIENTO | 2.765 kg | 35 | 150 | 70 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 236 kN | 228 kN | 5,600 r/min | 0 | 457,63 € | ||
| NJ 2312 ECP RODAMIENTO | 2.808 kg | 46 | 130 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 260 kN | 265 kN | 6,700 r/min | 0 | 558,8 € | ||
| NU 313 ECP/C3 RODAMIENTO | 2.2 kg | 33 | 140 | 65 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 212 kN | 196 kN | 6,000 r/min | 0 | 327,57 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo