| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 218 ECP RODAMIENTO | 2.28 kg | 30 | 160 | 90 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 208 kN | 220 kN | 5,000 r/min | 0 | 443,18 € | ||
| NJ 2314 ECP/C3 RODAMIENTO | 4022.4 g | 51 | 150 | 70 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 315 kN | 325 kN | 5,600 r/min | 0 | 767,58 € | ||
| NU 2305 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.344 kg | 24 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 64 kN | 55 kN | 15,000 r/min | 0 | 148,49 € | ||
| NJ 230 ECJ/C3 RODAMIENTO | 10.585 kg | 45 | 270 | 150 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 510 kN | 600 kN | 2,800 r/min | 0 | 1974,02 € | ||
| NJ 2304 ECP RODAMIENTO | 0.217 kg | 21 | 52 | 20 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 47.5 kN | 38 kN | 18,000 r/min | 0 | 146,34 € | ||
| NJ 222 ECP/C3 RODAMIENTO | 4.816 kg | 38 | 200 | 110 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 335 kN | 365 kN | 4,000 r/min | 0 | 841,75 € | ||
| NJ 305 ECP/C4 RODAMIENTO | 243.4 g | 17 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C4 | No metálico | Ninguna | Sin | 46.5 kN | 36.5 kN | 15,000 r/min | 0 | 112,29 € | ||
| NU 2205 ECP/C3 RODAMIENTO | 156.4 g | 18 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 39 kN | 34 kN | 16,000 r/min | 0 | 99,67 € | ||
| NJ 210 ECJ/C3 RODAMIENTO | 498.2 g | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 73.5 kN | 69.5 kN | 9,000 r/min | 0 | 216,05 € | ||
| NJ 2213 ECP/C3 RODAMIENTO | 1436.4 g | 31 | 120 | 65 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 170 kN | 180 kN | 6,700 r/min | 0 | 313,12 € | ||
| NU 2308 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.937 kg | 33 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 129 kN | 120 kN | 9,500 r/min | 0 | 216,77 € | ||
| NUP 209 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.444 kg | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 69.5 kN | 64 kN | 9,500 r/min | 0 | 158,62 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo