| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUJ 60 TF RODAMIENTO | 4.438 kg | SKF | Sin | Grasa | 52.7 kN | 36 kN | 3,400 r/min | 0 | 326,78 € | |||||||||
| FYJ 70 TF RODAMIENTO | 5.494 kg | SKF | Sin | Grasa | 62.4 kN | 45 kN | 2,800 r/min | 0 | 503,71 € | |||||||||
| YAR 216-2F RODAMIENTO | 2.445 kg | 140 | 80 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 72.8 kN | 53 kN | 2,400 r/min | 0 | 393,31 € | ||||
| YAR 214-2F RODAMIENTO | 1.85 kg | 125 | 70 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 62.4 kN | 45 kN | 2,800 r/min | 0 | 285,11 € | ||||
| YAR 218-2F RODAMIENTO | 4.006 kg | 160 | 90 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 95.6 kN | 72 kN | 2,000 r/min | 0 | 639,15 € | ||||
| FYJ 90 TF RODAMIENTO | 10.84 kg | SKF | Sin | Grasa | 95.6 kN | 72 kN | 2,000 r/min | 0 | 967,67 € | |||||||||
| FYJ 80 TF RODAMIENTO | 6.697 kg | SKF | Sin | Grasa | 72.8 kN | 53 kN | 2,400 r/min | 0 | 681,21 € | |||||||||
| YSA 211-2FK RODAMIENTO | 0.802 kg | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 43.6 kN | 29 kN | 3,600 r/min | 0 | 137,22 € | ||||
| SYF 25 FM RODAMIENTO | 0.559 kg | SKF | Sin | Grasa | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 108,44 € | |||||||||
| YAR 208-2RF/HV RODAMIENTO | 0.581 kg | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 24.7 kN | 19 kN | 2,800 r/min | 0 | 389,03 € | ||||
| YAR 207-2RF/HV RODAMIENTO | 0.428 kg | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 21.6 kN | 15.3 kN | 3,200 r/min | 0 | 325,32 € | ||||
| YAR 204-2RF/HV RODAMIENTO | 144.2 g | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 10.8 kN | 6.55 kN | 5,000 r/min | 0 | 190,48 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo