| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 45 FM RODAMIENTO | 2.425 kg | SKF | Sin | Grasa | 33.2 kN | 21.6 kN | 4,300 r/min | 0 | 220,92 € | |||||||||
| FY 506 M RODAMIENTO | 0.717 kg | SKF | Sin | 0 | 38,1 € | |||||||||||||
| FYTB 20 FM RODAMIENTO | 435.5 g | SKF | Sin | Grasa | 12.7 kN | 6.55 kN | 8,500 r/min | 0 | 74,69 € | |||||||||
| SY 50 FM RODAMIENTO | 2.587 kg | SKF | Sin | Grasa | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 184,33 € | |||||||||
| SY 511 M RODAMIENTO | 2536.7 g | SKF | Sin | 0 | 90,44 € | |||||||||||||
| TU 510 M RODAMIENTO | 1.774 kg | SKF | Sin | 0 | 103,59 € | |||||||||||||
| FYTB 506 M RODAMIENTO | 0.544 kg | SKF | Sin | 0 | 38,84 € | |||||||||||||
| TU 40 FM RODAMIENTO | 2.288 kg | SKF | Sin | Grasa | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 185,97 € | |||||||||
| FY 505 M RODAMIENTO | 0.546 kg | SKF | Sin | 0 | 32,17 € | |||||||||||||
| FYTB 17 FM RODAMIENTO | 0.332 kg | SKF | Sin | Grasa | 9.56 kN | 4.75 kN | 9,500 r/min | 0 | 72,8 € | |||||||||
| SY 45 FM RODAMIENTO | 2.097 kg | SKF | Sin | Grasa | 33.2 kN | 21.6 kN | 4,300 r/min | 0 | 163,32 € | |||||||||
| SY 510 M RODAMIENTO | 1898.5 g | SKF | Sin | 0 | 67,69 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo