| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 47 RODAMIENTO | 159.9 g | SKF | Recubierto de zinc | 0 | 12,06 € | |||||||||||||
| FY 1.15/16 TF RODAMIENTO | 2.336 kg | SKF | Sin | Grasa | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 209,07 € | |||||||||
| FYTB 25 TF RODAMIENTO | 585.5 g | SKF | Sin | Grasa | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 79,76 € | |||||||||
| YET 206-104 RODAMIENTO | 0.284 kg | 62 | 31.75 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 64,96 € | ||||
| YET 208-108 RODAMIENTO | 0.623 kg | 80 | 38.1 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 110,61 € | ||||
| SY 512 M RODAMIENTO | 2.913 kg | SKF | Sin | 0 | 106,32 € | |||||||||||||
| YAR 213-208-2F RODAMIENTO | 1.845 kg | 120 | 63.5 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 57.2 kN | 40 kN | 3,000 r/min | 0 | 193,5 € | ||||
| TU 35 TF RODAMIENTO | 1532.5 g | SKF | Sin | Grasa | 25.5 kN | 15.3 kN | 5,300 r/min | 0 | 133,98 € | |||||||||
| TU 40 TF RODAMIENTO | 2.306 kg | SKF | Sin | Grasa | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 157,74 € | |||||||||
| FYTB 30 TF RODAMIENTO | 0.863 kg | SKF | Sin | Grasa | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 95,62 € | |||||||||
| YAR 211-203-2F RODAMIENTO | 0.988 kg | 100 | 55.5625 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 43.6 kN | 29 kN | 3,600 r/min | 0 | 150,1 € | ||||
| TU 30 TF RODAMIENTO | 1.224 kg | SKF | Sin | Grasa | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 113,2 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo