| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYTB 35 FM RODAMIENTO | 1.197 kg | SKF | Sin | Grasa | 25.5 kN | 15.3 kN | 5,300 r/min | 0 | 117,29 € | |||||||||
| FY 30 FM RODAMIENTO | 1.044 kg | SKF | Sin | Grasa | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 98,98 € | |||||||||
| SY 505 M RODAMIENTO | 0.555 kg | SKF | Sin | 0 | 35,96 € | |||||||||||||
| SY 17 FM RODAMIENTO | 0.499 kg | SKF | Sin | Grasa | 9.56 kN | 4.75 kN | 9,500 r/min | 0 | 88,54 € | |||||||||
| FY 25 FM RODAMIENTO | 0.734 kg | SKF | Sin | Grasa | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 83,13 € | |||||||||
| SY 504 M RODAMIENTO | 423.5 g | SKF | Sin | 0 | 34,51 € | |||||||||||||
| PFD 72 RODAMIENTO | 0.2 kg | SKF | Recubierto de zinc | 0 | 19,55 € | |||||||||||||
| FS 460 RODAMIENTO | Fieltro | 12.2 g | 10 | SKF | 0 | 24,25 € | ||||||||||||
| FS 330 RODAMIENTO | Fieltro | 7.1 g | 7.5 | SKF | 0 | 8,72 € | ||||||||||||
| FYTWK 25 YTH RODAMIENTO | 305.5 g | SKF | Sin | Grasa | 11.9 kN | 7.8 kN | 4,300 r/min | 0 | 215,59 € | |||||||||
| YAR 210-2RF/HV RODAMIENTO | 0.752 kg | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 29.6 kN | 23.2 kN | 2,200 r/min | 0 | 638,63 € | ||||
| FYWK 20 YTH RODAMIENTO | 290.2 g | SKF | Sin | Grasa | 10.8 kN | 6.55 kN | 5,000 r/min | 0 | 205,62 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo