| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAR 207-104-2F RODAMIENTO | 0.488 kg | 72 | 31.75 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 25.5 kN | 15.3 kN | 5,300 r/min | 0 | 67,77 € | ||||
| YEL 204-2F RODAMIENTO | 0.196 kg | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 12.7 kN | 6.55 kN | 8,500 r/min | 0 | 58,88 € | ||||
| FY 50 TF RODAMIENTO | 2.252 kg | SKF | Sin | Grasa | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 170,38 € | |||||||||
| FY 25 TF RODAMIENTO | 0.724 kg | SKF | Sin | Grasa | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 78,63 € | |||||||||
| YAR 205-100-2F RODAMIENTO | 0.182 kg | 52 | 25.4 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 54,11 € | ||||
| YET 205 RODAMIENTO | 0.181 kg | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 51,76 € | ||||
| YAR 211-2F RODAMIENTO | 0.991 kg | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 43.6 kN | 29 kN | 3,600 r/min | 0 | 121,97 € | ||||
| YET 204 RODAMIENTO | 157.6 g | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 12.7 kN | 6.55 kN | 8,500 r/min | 0 | 47,91 € | ||||
| YAR 210-2F RODAMIENTO | 0.742 kg | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 93,98 € | ||||
| YET 203 RODAMIENTO | 0.101 kg | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 9.56 kN | 4.75 kN | 9,500 r/min | 0 | 43,63 € | ||||
| FYTB 50 FM RODAMIENTO | 2.03 kg | SKF | Sin | Grasa | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 184,33 € | |||||||||
| YAR 209-2F RODAMIENTO | 0.653 kg | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 33.2 kN | 21.6 kN | 4,300 r/min | 0 | 93,11 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo