| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAT 207 RODAMIENTO | 0.373 kg | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 25.5 kN | 15.3 kN | 5,300 r/min | 0 | 64,26 € | ||||
| YAT 205 RODAMIENTO | 0.16 kg | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 38,69 € | ||||
| YAR 206-2RF/HV RODAMIENTO | 292.5 g | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 16.3 kN | 11.2 kN | 3,800 r/min | 0 | 268,59 € | ||||
| YAT 210 RODAMIENTO | 0.618 kg | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 102,67 € | ||||
| SYF 45 TF RODAMIENTO | 1.954 kg | SKF | Sin | Grasa | 33.2 kN | 21.6 kN | 4,300 r/min | 0 | 182,03 € | |||||||||
| YAR 205-2RF/HV RODAMIENTO | 0.185 kg | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 11.9 kN | 7.8 kN | 4,300 r/min | 0 | 220,24 € | ||||
| FYK 30 TR RODAMIENTO | 0.486 kg | SKF | Sin | Grasa | 19.5 kN | 11.2 kN | 3,800 r/min | 0 | 106,76 € | |||||||||
| YAR 212-2RF RODAMIENTO | 1.373 kg | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 52.7 kN | 36 kN | 1,800 r/min | 0 | 182,58 € | ||||
| YAR 207-2RF RODAMIENTO | 437.5 g | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 25.5 kN | 15.3 kN | 3,200 r/min | 0 | 78,23 € | ||||
| YAR 210-2RF RODAMIENTO | 0.752 kg | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 35.1 kN | 23.2 kN | 2,200 r/min | 0 | 105,25 € | ||||
| YAR 211-2RF RODAMIENTO | 1.013 kg | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 43.6 kN | 29 kN | 1,900 r/min | 0 | 144,14 € | ||||
| YAR 209-2RF RODAMIENTO | 0.664 kg | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 33.2 kN | 21.6 kN | 2,400 r/min | 0 | 104,35 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo