| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAR 204-2RF RODAMIENTO | 0.148 kg | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 12.7 kN | 6.55 kN | 5,000 r/min | 0 | 45,82 € | ||||
| YAR 206-2RF RODAMIENTO | 0.297 kg | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 19.5 kN | 11.2 kN | 3,800 r/min | 0 | 64,57 € | ||||
| YAR 208-2RF RODAMIENTO | 0.568 kg | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 30.7 kN | 19 kN | 2,800 r/min | 0 | 93,59 € | ||||
| YAR 205-2RF RODAMIENTO | 0.188 kg | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 14 kN | 7.8 kN | 4,300 r/min | 0 | 52,94 € | ||||
| YAR 203/15-2F RODAMIENTO | 102.4 g | 40 | 15 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 9.56 kN | 4.75 kN | 9,500 r/min | 0 | 45,47 € | ||||
| SY 50 TF RODAMIENTO | 2.612 kg | SKF | Sin | Grasa | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 172,89 € | |||||||||
| FY 60 TF RODAMIENTO | 3.965 kg | SKF | Sin | Grasa | 52.7 kN | 36 kN | 3,400 r/min | 0 | 281,58 € | |||||||||
| FY 35 TF RODAMIENTO | 1310.9 g | SKF | Sin | Grasa | 25.5 kN | 15.3 kN | 5,300 r/min | 0 | 111,58 € | |||||||||
| SY 25 TF RODAMIENTO | 731.5 g | SKF | Sin | Grasa | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 73,79 € | |||||||||
| FY 30 TF RODAMIENTO | 1.03 kg | SKF | Sin | Grasa | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 94,74 € | |||||||||
| YEL 210-2F RODAMIENTO | 0.9 kg | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 136,68 € | ||||
| YAR 206-104-2F RODAMIENTO | 0.276 kg | 62 | 31.75 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 64,67 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo