| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY 45 TF RODAMIENTO | 2.109 kg | SKF | Sin | Grasa | 33.2 kN | 21.6 kN | 4,300 r/min | 0 | 147,85 € | |||||||||
| TU 25 TF RODAMIENTO | 0.842 kg | SKF | Sin | Grasa | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 94,02 € | |||||||||
| FYTB 20 TF RODAMIENTO | 0.43 kg | SKF | Sin | Grasa | 12.7 kN | 6.55 kN | 8,500 r/min | 0 | 70,18 € | |||||||||
| FY 512 M RODAMIENTO | 2.576 kg | SKF | Sin | 0 | 106,32 € | |||||||||||||
| TU 20 TF RODAMIENTO | 0.852 kg | SKF | Sin | Grasa | 12.7 kN | 6.55 kN | 8,500 r/min | 0 | 82,79 € | |||||||||
| SY 40 TF RODAMIENTO | 1836.2 g | SKF | Sin | Grasa | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 128,92 € | |||||||||
| YAR 207-107-2F RODAMIENTO | 0.425 kg | 72 | 36.5125 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 25.5 kN | 15.3 kN | 5,300 r/min | 0 | 78,23 € | ||||
| FYTB 50 TF RODAMIENTO | 2.064 kg | SKF | Sin | Grasa | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 170,38 € | |||||||||
| FY 45 TF RODAMIENTO | 1.95 kg | SKF | Sin | Grasa | 33.2 kN | 21.6 kN | 4,300 r/min | 0 | 147,13 € | |||||||||
| FYTB 45 TF RODAMIENTO | 1.774 kg | SKF | Sin | Grasa | 33.2 kN | 21.6 kN | 4,300 r/min | 0 | 147,13 € | |||||||||
| SY 20 TF RODAMIENTO | 587.5 g | SKF | Sin | Grasa | 12.7 kN | 6.55 kN | 8,500 r/min | 0 | 69,27 € | |||||||||
| YAR 206-102-2F RODAMIENTO | 312.4 g | 62 | 28.575 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 64,67 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo