| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAR 208-2F RODAMIENTO | 0.592 kg | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 83,53 € | ||||
| FY 40 FM RODAMIENTO | 1.82 kg | SKF | Sin | Grasa | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 136,82 € | |||||||||
| YET 211 RODAMIENTO | 0.985 kg | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 43.6 kN | 29 kN | 3,600 r/min | 0 | 143,38 € | ||||
| YAR 207-2F RODAMIENTO | 435.6 g | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 25.5 kN | 15.3 kN | 5,300 r/min | 0 | 69,84 € | ||||
| YET 210 RODAMIENTO | 0.709 kg | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 117,89 € | ||||
| SY 40 FM RODAMIENTO | 1865.2 g | SKF | Sin | Grasa | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 136,82 € | |||||||||
| YAR 203-2F RODAMIENTO | 0.094 kg | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 9.56 kN | 4.75 kN | 9,500 r/min | 0 | 40,93 € | ||||
| YET 209 RODAMIENTO | 0.649 kg | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 33.2 kN | 21.6 kN | 4,300 r/min | 0 | 109,1 € | ||||
| YET 208 RODAMIENTO | 576.5 g | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 91,29 € | ||||
| YET 207 RODAMIENTO | 0.442 kg | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 25.5 kN | 15.3 kN | 5,300 r/min | 0 | 75,46 € | ||||
| YET 206 RODAMIENTO | 0.305 kg | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 61,9 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo