| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YET 205-100 RODAMIENTO | 184.4 g | 52 | 25.4 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 14 kN | 7.8 kN | 7,000 r/min | 0 | 53,3 € | ||||
| SY 35 TF RODAMIENTO | 1510.8 g | SKF | Sin | Grasa | 25.5 kN | 15.3 kN | 5,300 r/min | 0 | 111,58 € | |||||||||
| YEL 209-2F RODAMIENTO | 771.3 g | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 33.2 kN | 21.6 kN | 4,300 r/min | 0 | 126,54 € | ||||
| SY 30 TF RODAMIENTO | 1068.2 g | SKF | Sin | Grasa | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 96,06 € | |||||||||
| YAR 213-2F RODAMIENTO | 1740.4 g | 120 | 65 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 57.2 kN | 40 kN | 3,000 r/min | 0 | 187,92 € | ||||
| YEL 208-2F RODAMIENTO | 0.697 kg | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 106,55 € | ||||
| YAR 212-2F RODAMIENTO | 1363.2 g | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 52.7 kN | 36 kN | 3,400 r/min | 0 | 163,04 € | ||||
| FY 55 TF RODAMIENTO | 3.257 kg | SKF | Sin | Grasa | 43.6 kN | 29 kN | 3,600 r/min | 0 | 223,6 € | |||||||||
| YAR 208-108-2F RODAMIENTO | 0.629 kg | 80 | 38.1 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 87,66 € | ||||
| YEL 206-2F RODAMIENTO | 377.3 g | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Sello y aro deflector en ambos lados | 19.5 kN | 11.2 kN | 6,300 r/min | 0 | 75,81 € | ||||
| TU 50 TF RODAMIENTO | 2.373 kg | SKF | Sin | Grasa | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 196,14 € | |||||||||
| FY 40 TF RODAMIENTO | 1.776 kg | SKF | Sin | Grasa | 30.7 kN | 19 kN | 4,800 r/min | 0 | 128,92 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo