| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 1.23 kg | 36 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 39 kN | 13.4 kN | 4,300 r/min | 0 | 339,19 € | ||
| 2208 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 0.504 kg | 23 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 19.9 kN | 6.95 kN | 5,600 r/min | 0 | 148,84 € | ||
| 2209 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 0.541 kg | 23 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 22.9 kN | 7.8 kN | 5,300 r/min | 0 | 179,48 € | ||
| 1303 ETN9 RODAMIENTO | 0.12 kg | 14 | 47 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 12.7 kN | 3.4 kN | 20,000 r/min | 0 | 72,78 € | ||
| 1308 ETN9 RODAMIENTO | 0.68 kg | 23 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 33.8 kN | 11.2 kN | 9,500 r/min | 0 | 133,86 € | ||
| 2216 EKTN9/C3 RODAMIENTO | 1.89 kg | 33 | 140 | 80 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 65 kN | 25.5 kN | 6,000 r/min | 0 | 468,79 € | ||
| 2205 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 0.161 kg | 18 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 14.3 kN | 4 kN | 9,000 r/min | 0 | 83,23 € | ||
| 1304 ETN9 RODAMIENTO | 0.16 kg | 15 | 52 | 20 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 14.3 kN | 4 kN | 18,000 r/min | 0 | 74,01 € | ||
| 2308 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 0.916 kg | 33 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 33.8 kN | 11.2 kN | 4,800 r/min | 0 | 267,38 € | ||
| 1205 EKTN9/C3 RODAMIENTO | 132.9 g | 15 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 14.3 kN | 4 kN | 18,000 r/min | 0 | 55,97 € | ||
| 2213 EKTN9 RODAMIENTO | 1.34 kg | 31 | 120 | 65 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 57.2 kN | 20 kN | 7,000 r/min | 0 | 236,09 € | ||
| NU 1007 ECP RODAMIENTO | 0.156 kg | 14 | 62 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 41.5 kN | 38 kN | 13,000 r/min | 0 | 140,15 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo