| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23248 CC/W33 RODAMIENTO | 106.65 kg | 160 | 440 | 240 | SKF | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 3,042 kN | 4,300 kN | 1,300 r/min | 0 | 10935,77 € | |||
| 1212 ETN9 RODAMIENTO | 0.877 kg | 22 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 31.2 kN | 12.2 kN | 8,000 r/min | 0 | 157,25 € | ||
| 1203 ETN9 RODAMIENTO | 0.067 kg | 12 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 8.84 kN | 2.2 kN | 24,000 r/min | 0 | 74,47 € | ||
| 2212 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 1.1 kg | 28 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 31.2 kN | 12.2 kN | 3,800 r/min | 0 | 249,67 € | ||
| 1211 EKTN9 RODAMIENTO | 665.2 g | 21 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 27.6 kN | 10.6 kN | 9,000 r/min | 0 | 132,48 € | ||
| 2206 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 0.26 kg | 20 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 15.6 kN | 4.65 kN | 7,500 r/min | 0 | 91,71 € | ||
| 2207 EKTN9 RODAMIENTO | 0.371 kg | 23 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 30.2 kN | 8.8 kN | 12,000 r/min | 0 | 105,34 € | ||
| 2207 E-2RS1KTN9/C3 RODAMIENTO | 0.39 kg | 23 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 19 kN | 6 kN | 6,300 r/min | 0 | 136,13 € | ||
| 1210 EKTN9/C3 RODAMIENTO | 0.492 kg | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 26.5 kN | 9.15 kN | 10,000 r/min | 0 | 106,19 € | ||
| 2205 ETN9/C3 RODAMIENTO | 148.7 g | 18 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 16.8 kN | 4.4 kN | 18,000 r/min | 0 | 74,73 € | ||
| 2211 EKTN9 RODAMIENTO | 0.757 kg | 25 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 39 kN | 13.4 kN | 8,500 r/min | 0 | 161,38 € | ||
| 2207 ETN9 RODAMIENTO | 0.383 kg | 23 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 30.2 kN | 8.8 kN | 12,000 r/min | 0 | 103,39 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo