| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 0.397 kg | 23 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 19 kN | 6 kN | 6,300 r/min | 0 | 125,57 € | ||
| 1210 EKTN9 RODAMIENTO | 0.492 kg | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 26.5 kN | 9.15 kN | 10,000 r/min | 0 | 106,19 € | ||
| 2205 ETN9 RODAMIENTO | 0.15 kg | 18 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 16.8 kN | 4.4 kN | 18,000 r/min | 0 | 74,73 € | ||
| 2211 ETN9 RODAMIENTO | 0.764 kg | 25 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 39 kN | 13.4 kN | 8,500 r/min | 0 | 161,38 € | ||
| 1213 EKTN9/C3 RODAMIENTO | 1.104 kg | 23 | 120 | 65 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 35.1 kN | 14 kN | 7,000 r/min | 0 | 189,68 € | ||
| 2310 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 1.65 kg | 40 | 110 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 43.6 kN | 14 kN | 4,000 r/min | 0 | 412,61 € | ||
| 1210 ETN9 RODAMIENTO | 0.505 kg | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 26.5 kN | 9.15 kN | 10,000 r/min | 0 | 106,19 € | ||
| 2303 E-2RS1TN9 RODAMIENTO | 0.156 kg | 19 | 47 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 12.7 kN | 3.4 kN | 10,000 r/min | 0 | 117,0 € | ||
| 1206 ETN9 RODAMIENTO | 0.216 kg | 16 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 15.6 kN | 4.65 kN | 15,000 r/min | 0 | 61,69 € | ||
| 2208 EKTN9 RODAMIENTO | 0.466 kg | 23 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 31.9 kN | 10 kN | 11,000 r/min | 0 | 120,23 € | ||
| 1209 EKTN9 RODAMIENTO | 0.451 kg | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 22.9 kN | 7.8 kN | 11,000 r/min | 0 | 92,56 € | ||
| 1202 ETN9 RODAMIENTO | 0.05 kg | 11 | 35 | 15 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 7.41 kN | 1.76 kN | 28,000 r/min | 0 | 71,36 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo