| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 ETN9 RODAMIENTO | 0.245 kg | 20 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 23.8 kN | 6.7 kN | 15,000 r/min | 0 | 83,23 € | ||
| NJ 2311 ECP/C3 RODAMIENTO | 2259.4 g | 43 | 120 | 55 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 232 kN | 232 kN | 7,000 r/min | 0 | 478,51 € | ||
| NJ 303 ECP RODAMIENTO | 0.12 kg | 14 | 47 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 28.5 kN | 20.4 kN | 20,000 r/min | 0 | 120,43 € | ||
| NU 318 ECP RODAMIENTO | 5.25 kg | 43 | 190 | 90 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 365 kN | 360 kN | 4,500 r/min | 0 | 753,07 € | ||
| 24038 CC/W33 RODAMIENTO | 23.35 kg | 100 | 290 | 190 | SKF | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 1,164 kN | 1,800 kN | 2,000 r/min | 0 | 4204,32 € | |||
| 24164 CC/W33 RODAMIENTO | 200.3 kg | 218 | 540 | 320 | SKF | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 4,395 kN | 7,100 kN | 700 r/min | 0 | 24113,89 € | |||
| NUP 310 ECP RODAMIENTO | 1.17 kg | 27 | 110 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 127 kN | 112 kN | 8,000 r/min | 0 | 232,43 € | ||
| NU 309 ECP RODAMIENTO | 0.895 kg | 25 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 112 kN | 100 kN | 8,500 r/min | 0 | 167,01 € | ||
| NU 308 ECP RODAMIENTO | 0.649 kg | 23 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 93 kN | 78 kN | 9,500 r/min | 0 | 147,72 € | ||
| NJ 2307 ECP/C3 RODAMIENTO | 716.6 g | 31 | 80 | 35 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 106 kN | 98 kN | 11,000 r/min | 0 | 192,21 € | ||
| NUP 2209 ECP RODAMIENTO | 0.553 kg | 23 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 85 kN | 81.5 kN | 9,500 r/min | 0 | 224,24 € | ||
| NJ 2203 ECP RODAMIENTO | 0.093 kg | 16 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 27.5 kN | 21.6 kN | 22,000 r/min | 0 | 105,3 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo