| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 ETN9 RODAMIENTO | 0.136 kg | 15 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 14.3 kN | 4 kN | 18,000 r/min | 0 | 55,97 € | ||
| 2212 ETN9 RODAMIENTO | 1.044 kg | 28 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 48.8 kN | 17 kN | 8,000 r/min | 0 | 230,29 € | ||
| 2210 ETN9 RODAMIENTO | 0.556 kg | 23 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 33.8 kN | 11.2 kN | 9,500 r/min | 0 | 154,89 € | ||
| NJ 214 ECJ RODAMIENTO | 1.181 kg | 24 | 125 | 70 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 137 kN | 137 kN | 6,300 r/min | 0 | 347,24 € | ||
| 2209 EKTN9/C3 RODAMIENTO | 0.528 kg | 23 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 32.5 kN | 10.6 kN | 10,000 r/min | 0 | 129,74 € | ||
| 2209 EKTN9 RODAMIENTO | 0.517 kg | 23 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 32.5 kN | 10.6 kN | 10,000 r/min | 0 | 129,74 € | ||
| NU 2208 ECJ/C3 RODAMIENTO | 0.495 kg | 23 | 80 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 81.5 kN | 75 kN | 11,000 r/min | 0 | 204,61 € | ||
| 2309 ETN9/C3 RODAMIENTO | 1.195 kg | 36 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 63.7 kN | 19.3 kN | 9,000 r/min | 0 | 255,99 € | ||
| NUP 218 ECP RODAMIENTO | 2.439 kg | 30 | 160 | 90 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 208 kN | 220 kN | 5,000 r/min | 0 | 725,78 € | ||
| 2209 ETN9 RODAMIENTO | 0.533 kg | 23 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 32.5 kN | 10.6 kN | 10,000 r/min | 0 | 129,74 € | ||
| 22356 CC/W33 RODAMIENTO | 219.6 kg | 175 | 580 | 280 | SKF | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 4,158 kN | 5,200 kN | 1,100 r/min | 0 | 24315,74 € | |||
| 1309 ETN9 RODAMIENTO | 0.925 kg | 25 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 39 kN | 13.4 kN | 8,500 r/min | 0 | 165,87 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo