| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP 206 ECP RODAMIENTO | 0.211 kg | 16 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 44 kN | 36.5 kN | 14,000 r/min | 0 | 118,19 € | ||
| NUP 2215 ECP RODAMIENTO | 1.623 kg | 31 | 130 | 75 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 186 kN | 208 kN | 6,000 r/min | 0 | 499,22 € | ||
| NU 2215 ECP RODAMIENTO | 1.584 kg | 31 | 130 | 75 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 186 kN | 208 kN | 6,000 r/min | 0 | 276,83 € | ||
| NU 202 ECP RODAMIENTO | 0.047 kg | 11 | 35 | 15 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 12.5 kN | 10.2 kN | 26,000 r/min | 0 | 65,83 € | ||
| NU 2212 ECP RODAMIENTO | 1049.4 g | 28 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 146 kN | 153 kN | 7,500 r/min | 0 | 213,56 € | ||
| NUP 2212 ECP RODAMIENTO | 1087.9 g | 28 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 146 kN | 153 kN | 7,500 r/min | 0 | 324,1 € | ||
| NJ 2210 ECP RODAMIENTO | 571.2 g | 23 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 90 kN | 88 kN | 9,000 r/min | 0 | 203,93 € | ||
| NJ 211 ECP RODAMIENTO | 667.4 g | 21 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 96.5 kN | 95 kN | 8,000 r/min | 0 | 200,72 € | ||
| NJ 203 ECP RODAMIENTO | 0.07 kg | 12 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 20 kN | 14.3 kN | 22,000 r/min | 0 | 75,46 € | ||
| NUP 2304 ECP RODAMIENTO | 0.222 kg | 21 | 52 | 20 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 47.5 kN | 38 kN | 18,000 r/min | 0 | 247,22 € | ||
| NUP 2210 ECP RODAMIENTO | 0.581 kg | 23 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 90 kN | 88 kN | 9,000 r/min | 0 | 238,96 € | ||
| NJ 2206 ECP RODAMIENTO | 0.26 kg | 20 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 55 kN | 49 kN | 14,000 r/min | 0 | 130,04 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo