| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTR 3580 A RODAMIENTO | 0.836 kg | 35 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 51.2 kN | 68 kN | 2,000 r/min | 0 | 261,12 € | |||||
| NUTR 30 A RODAMIENTO | 0.465 kg | 30 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 41.3 kN | 47.5 kN | 2,600 r/min | 0 | 176,09 € | |||||
| NUTR 2052 A RODAMIENTO | 0.321 kg | 20 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 31.9 kN | 39 kN | 3,800 r/min | 0 | 169,82 € | |||||
| 305806 C-2Z RODAMIENTO | 0.485 kg | 23.8 | 30 | SKF | Sin | Con | Not applicable | Con | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 25.1 kN | 16.3 kN | 5,000 r/min | 0 | 180,46 € | ||||
| 305805 C-2Z RODAMIENTO | 0.321 kg | 20.6 | 25 | SKF | Sin | Con | Not applicable | Con | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 18.6 kN | 11.8 kN | 6,000 r/min | 0 | 152,76 € | ||||
| 305804 C-2Z RODAMIENTO | 0.215 kg | 20.6 | 20 | SKF | Sin | Con | Not applicable | Con | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 16.5 kN | 9.5 kN | 7,000 r/min | 0 | 129,26 € | ||||
| 305706 C-2Z RODAMIENTO | 0.485 kg | 23.8 | 30 | SKF | Sin | Con | Not applicable | Con | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 25.1 kN | 16.3 kN | 5,000 r/min | 0 | 180,46 € | ||||
| 305705 C-2Z RODAMIENTO | 0.321 kg | 20.6 | 25 | SKF | Sin | Con | Not applicable | Con | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 18.6 kN | 11.8 kN | 6,000 r/min | 0 | 152,76 € | ||||
| 305704 C-2Z RODAMIENTO | 0.218 kg | 20.6 | 20 | SKF | Sin | Con | Not applicable | Con | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 16.5 kN | 9.5 kN | 7,000 r/min | 0 | 129,26 € | ||||
| 305701 C-2Z RODAMIENTO | 77.5 g | 15.9 | 12 | SKF | Sin | Con | Not applicable | Con | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 9.04 kN | 4.555 kN | 9,500 r/min | 0 | 108,12 € | ||||
| HK 2530.2RS RODAMIENTO | 0.047 kg | 30 | 32 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Grasa | Rozante en ambos lados | 24.2 kN | 45 kN | 6,700 r/min | 0 | 26,2 € | |||||
| HK 3020 RODAMIENTO | 38.2 g | 20 | 37 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 20.9 kN | 40 kN | 9,000 r/min | 0 | 17,34 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo