| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK 2526 RODAMIENTO | 0.043 kg | 26 | 32 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 24.2 kN | 45 kN | 11,000 r/min | 0 | 17,95 € | |||||
| HK 1212 RODAMIENTO | 0.009 kg | 12 | 18 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 6.27 kN | 7.35 kN | 18,000 r/min | 0 | 10,22 € | |||||
| HK 3512 RODAMIENTO | 25.7 g | 12 | 42 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 12.5 kN | 21.6 kN | 8,000 r/min | 0 | 18,03 € | |||||
| HK 2020 RODAMIENTO | 0.023 kg | 20 | 26 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 15.1 kN | 26.5 kN | 14,000 r/min | 0 | 14,64 € | |||||
| HK 1612 RODAMIENTO | 0.011 kg | 12 | 22 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 7.37 kN | 9.8 kN | 16,000 r/min | 0 | 11,1 € | |||||
| NUTR 2562 X RODAMIENTO | 0.45 kg | 25 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 35.8 kN | 48 kN | 3,200 r/min | 0 | 207,38 € | |||||
| HK 2018 RS RODAMIENTO | 0.021 kg | 18 | 26 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Grasa | Sello en un lado | 12.3 kN | 20.4 kN | 8,000 r/min | 0 | 18,72 € | |||||
| STO 25 RODAMIENTO | 0.177 kg | 25 | SKF | Sin | Con | CN | Con | Grasa | Sin | 16.5 kN | 22.8 kN | 3,400 r/min | 0 | 127,32 € | |||||
| HK 1522 RODAMIENTO | 19.7 g | 22 | 21 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 13 kN | 20 kN | 16,000 r/min | 0 | 14,42 € | |||||
| HK 1015 RODAMIENTO | 5.7 g | 15 | 14 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 6.6 kN | 9 kN | 20,000 r/min | 0 | 10,22 € | |||||
| NUTR 2052 X RODAMIENTO | 0.321 kg | 20 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 31.9 kN | 39 kN | 3,800 r/min | 0 | 187,91 € | |||||
| STO 20 RODAMIENTO | 0.152 kg | 20 | SKF | Sin | Con | CN | Con | Grasa | Sin | 16.1 kN | 21.2 kN | 4,000 r/min | 0 | 110,13 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo