| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA 4914 RODAMIENTO | 463.6 g | 30 | 100 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 84.2 kN | 163 kN | 5,600 r/min | 0 | 241,09 € | |||||
| NA 4905 RODAMIENTO | 0.09 kg | 17 | 42 | 25 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 24.6 kN | 34.5 kN | 15,000 r/min | 0 | 67,07 € | |||
| RNA 49/22 RODAMIENTO | 50.2 g | 17 | 39 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 23.3 kN | 32 kN | 15,000 r/min | 0 | 53,56 € | |||||
| NA 4914 RODAMIENTO | 0.728 kg | 30 | 100 | 70 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 84.2 kN | 163 kN | 5,600 r/min | 0 | 326,93 € | |||
| NA 4824 RODAMIENTO | 1.17 kg | 30 | 150 | 120 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 99 kN | 255 kN | 3,600 r/min | 0 | 757,64 € | |||
| RNA 4904 RODAMIENTO | 0.054 kg | 17 | 37 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 21.6 kN | 28 kN | 17,000 r/min | 0 | 56,97 € | |||||
| RNA 4903 RODAMIENTO | 23.8 g | 13 | 30 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 11.4 kN | 16.3 kN | 20,000 r/min | 0 | 47,55 € | |||||
| NA 4912 RODAMIENTO | 0.426 kg | 25 | 85 | 60 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 60.5 kN | 114 kN | 6,700 r/min | 0 | 210,91 € | |||
| RNA 4911 RODAMIENTO | 0.28 kg | 25 | 80 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 57.2 kN | 106 kN | 7,000 r/min | 0 | 127,32 € | |||||
| RNA 4902 RODAMIENTO | 0.021 kg | 13 | 28 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 11.2 kN | 15.3 kN | 22,000 r/min | 0 | 43,73 € | |||||
| NA 4904 RODAMIENTO | 0.075 kg | 17 | 37 | 20 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 21.6 kN | 28 kN | 17,000 r/min | 0 | 60,14 € | |||
| NA 4911 RODAMIENTO | 407.5 g | 25 | 80 | 55 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 57.2 kN | 106 kN | 7,000 r/min | 0 | 169,18 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo