| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 4900 RODAMIENTO | 24.2 g | 13 | 22 | 10 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 8.8 kN | 10.4 kN | 28,000 r/min | 0 | 45,7 € | |||
| RNA 49/32 RODAMIENTO | 89.1 g | 20 | 52 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 30.8 kN | 51 kN | 11,000 r/min | 0 | 73,18 € | |||||
| NA 4828 RODAMIENTO | 1.92 kg | 35 | 175 | 140 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 121 kN | 345 kN | 3,000 r/min | 0 | 1036,47 € | |||
| NATV 12 PPA RODAMIENTO | 64.5 g | 12 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 9.35 kN | 15.3 kN | 3,000 r/min | 0 | 105,62 € | |||||
| NATV 25 PPA RODAMIENTO | 0.276 kg | 25 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 19.8 kN | 44 kN | 1,600 r/min | 0 | 152,7 € | |||||
| NUKR 80 A RODAMIENTO | 1.8 kg | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 69.3 kN | 86.5 kN | 1,900 r/min | 0 | 433,98 € | ||||||
| NUTR 20 A RODAMIENTO | 0.245 kg | 20 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 28.6 kN | 33.5 kN | 3,800 r/min | 0 | 132,98 € | |||||
| NUTR 1747 A RODAMIENTO | 0.22 kg | 17 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 22 kN | 27 kN | 4,500 r/min | 0 | 165,16 € | |||||
| NUKR 47 A RODAMIENTO | 459.5 g | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 28.6 kN | 33.5 kN | 3,800 r/min | 0 | 228,06 € | ||||||
| NUTR 1542 A RODAMIENTO | 0.158 kg | 15 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 20.1 kN | 23.2 kN | 5,000 r/min | 0 | 156,63 € | |||||
| NUKR 40 A RODAMIENTO | 283.8 g | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 19 kN | 22 kN | 4,500 r/min | 0 | 176,09 € | ||||||
| NUTR 50110 A RODAMIENTO | 1.69 kg | 50 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 78.1 kN | 116 kN | 1,600 r/min | 0 | 502,1 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo