| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 32/30 RODAMIENTO | 0.102 kg | 30 | 42 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 34.1 kN | 65.5 kN | 14,000 r/min | 0 | 62,09 € | |||||
| NK 7/10 TN RODAMIENTO | 0.007 kg | 10 | 14 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 2.81 kN | 2.75 kN | 36,000 r/min | 0 | 24,75 € | |||||
| HK 1616.2RS RODAMIENTO | 15.1 g | 16 | 22 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Grasa | Rozante en ambos lados | 7.37 kN | 9.8 kN | 9,000 r/min | 0 | 17,16 € | |||||
| HK 2030 RODAMIENTO | 0.035 kg | 30 | 26 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 20.9 kN | 40.5 kN | 14,000 r/min | 0 | 20,31 € | |||||
| NA 2202.2RS RODAMIENTO | 0.075 kg | 15 | SKF | Sin | Con | CN | Con | Grasa | Rozante en ambos lados | 7.48 kN | 9.3 kN | 5,000 r/min | 0 | 109,15 € | |||||
| NK 15/16 RODAMIENTO | 20.8 g | 16 | 23 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 11 kN | 14 kN | 26,000 r/min | 0 | 30,01 € | |||||
| HK 1214 RS RODAMIENTO | 0.01 kg | 14 | 18 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Grasa | Sello en un lado | 6.27 kN | 7.35 kN | 10,000 r/min | 0 | 13,92 € | |||||
| HK 3516 RODAMIENTO | 34.8 g | 16 | 42 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 17.9 kN | 34 kN | 8,000 r/min | 0 | 19,34 € | |||||
| NA 2207.2RS RODAMIENTO | 0.505 kg | 35 | SKF | Sin | Con | CN | Con | Grasa | Rozante en ambos lados | 22.4 kN | 35.5 kN | 2,200 r/min | 0 | 203,02 € | |||||
| HK 1616 RODAMIENTO | 15.4 g | 16 | 22 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 10.5 kN | 15.6 kN | 16,000 r/min | 0 | 12,02 € | |||||
| NK 6/12 TN RODAMIENTO | 0.006 kg | 12 | 12 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 3.3 kN | 3.2 kN | 38,000 r/min | 0 | 25,47 € | |||||
| HK 2020.2RS RODAMIENTO | 0.022 kg | 20 | 26 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Grasa | Rozante en ambos lados | 12.3 kN | 20.4 kN | 8,000 r/min | 0 | 19,95 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo