| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA 4901 RODAMIENTO | 0.021 kg | 13 | 24 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 9.9 kN | 12.2 kN | 26,000 r/min | 0 | 42,04 € | |||||
| RNA 4910 RODAMIENTO | 0.161 kg | 22 | 72 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 47.3 kN | 85 kN | 8,000 r/min | 0 | 105,25 € | |||||
| NA 4903 RODAMIENTO | 0.038 kg | 13 | 30 | 17 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 11.4 kN | 16.3 kN | 20,000 r/min | 0 | 55,22 € | |||
| RNA 4900 RODAMIENTO | 0.016 kg | 13 | 22 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 8.8 kN | 10.4 kN | 28,000 r/min | 0 | 39,22 € | |||||
| RNA 4909 RODAMIENTO | 187.8 g | 22 | 68 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 45.7 kN | 78 kN | 8,500 r/min | 0 | 96,76 € | |||||
| NA 4919 RODAMIENTO | 1.371 kg | 35 | 130 | 95 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 114 kN | 270 kN | 4,000 r/min | 0 | 644,4 € | |||
| NA 4902 RODAMIENTO | 0.034 kg | 13 | 28 | 15 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 11.2 kN | 15.3 kN | 22,000 r/min | 0 | 50,42 € | |||
| RNA 4908 RODAMIENTO | 0.14 kg | 22 | 62 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 42.9 kN | 71 kN | 9,500 r/min | 0 | 86,53 € | |||||
| NA 4908 RODAMIENTO | 0.23 kg | 22 | 62 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 42.9 kN | 71 kN | 9,500 r/min | 0 | 99,86 € | |||
| NA 4901 RODAMIENTO | 27.3 g | 13 | 24 | 12 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 9.9 kN | 12.2 kN | 26,000 r/min | 0 | 47,44 € | |||
| RNA 4907 RODAMIENTO | 0.107 kg | 20 | 55 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 31.9 kN | 54 kN | 11,000 r/min | 0 | 78,63 € | |||||
| NA 4907 RODAMIENTO | 0.17 kg | 20 | 55 | 35 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 31.9 kN | 54 kN | 11,000 r/min | 0 | 87,08 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo