| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA 22/8.2RS RODAMIENTO | 25.2 g | 12 | SKF | Sin | Con | Not applicable | Con | Grasa | Rozante en ambos lados | 4.68 kN | 4.55 kN | 6,700 r/min | 0 | 42,71 € | |||||
| HK 0608 RODAMIENTO | 1.9 g | 8 | 10 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 2.01 kN | 1.73 kN | 22,000 r/min | 0 | 8,75 € | |||||
| NK 8/12 TN RODAMIENTO | 0.009 kg | 12 | 15 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 3.8 kN | 4.25 kN | 36,000 r/min | 0 | 25,47 € | |||||
| HK 1812 RODAMIENTO | 12.4 g | 12 | 24 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 7.92 kN | 11.2 kN | 15,000 r/min | 0 | 11,79 € | |||||
| HK 1412 RODAMIENTO | 0.01 kg | 12 | 20 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 6.82 kN | 8.65 kN | 17,000 r/min | 0 | 10,71 € | |||||
| NK 17/16 RODAMIENTO | 0.024 kg | 16 | 25 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 12.1 kN | 16.6 kN | 26,000 r/min | 0 | 33,17 € | |||||
| NK 42/20 RODAMIENTO | 0.081 kg | 20 | 52 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 27 kN | 53 kN | 11,000 r/min | 0 | 62,48 € | |||||
| NK 24/16 RODAMIENTO | 0.032 kg | 16 | 32 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 15.4 kN | 24.5 kN | 19,000 r/min | 0 | 41,66 € | |||||
| HK 5020 RODAMIENTO | 0.072 kg | 20 | 58 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 29.2 kN | 63 kN | 5,600 r/min | 0 | 32,61 € | |||||
| HK 2820 RODAMIENTO | 0.038 kg | 20 | 35 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 20.1 kN | 36.5 kN | 9,500 r/min | 0 | 16,4 € | |||||
| HK 2220 RODAMIENTO | 0.022 kg | 20 | 28 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 15.7 kN | 29 kN | 12,000 r/min | 0 | 15,26 € | |||||
| HK 0509 RODAMIENTO | 1.9 g | 9 | 9 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 2.38 kN | 2.08 kN | 24,000 r/min | 0 | 8,75 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo