| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726204-2RS1 RODAMIENTO | 0.094 kg | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 12.7 kN | 6.55 kN | 10,000 r/min | 0 | 31,41 € | |||||
| 1726306-2RS1 RODAMIENTO | 0.33 kg | 72 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 28.1 kN | 16 kN | 6,300 r/min | 0 | 73,46 € | |||||
| 1726203-2RS1 RODAMIENTO | 61.5 g | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 9.56 kN | 4.75 kN | 12,000 r/min | 0 | 28,24 € | |||||
| 1726212-2RS1 RODAMIENTO | 0.749 kg | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 52.7 kN | 36 kN | 4,000 r/min | 0 | 115,36 € | |||||
| 1726210-2RS1 RODAMIENTO | 436.1 g | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 35.1 kN | 23.2 kN | 4,800 r/min | 0 | 88,28 € | |||||
| 1726309-2RS1 RODAMIENTO | 0.784 kg | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 52.7 kN | 31.5 kN | 4,500 r/min | 0 | 121,2 € | |||||
| 312/C3 RODAMIENTO | 1.89 kg | 31 | 130 | 60 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 91.3 kN | 78 kN | 6,000 r/min | 0 | 400,43 € | |||
| 1726209-2RS1 RODAMIENTO | 0.396 kg | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 33.2 kN | 21.6 kN | 5,000 r/min | 0 | 78,33 € | |||||
| 1726208-2RS1 RODAMIENTO | 0.346 kg | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 30.7 kN | 19 kN | 5,600 r/min | 0 | 68,35 € | |||||
| 1726308-2RS1 RODAMIENTO | 0.588 kg | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 41 kN | 24 kN | 5,000 r/min | 0 | 106,45 € | |||||
| 1726207-2RS1 RODAMIENTO | 262.7 g | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 25.5 kN | 15.3 kN | 6,300 r/min | 0 | 55,53 € | |||||
| 1726206-2RS1 RODAMIENTO | 0.188 kg | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 19.5 kN | 11.2 kN | 7,500 r/min | 0 | 43,53 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo