| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204 TN9/C3 RODAMIENTO | 95.8 g | 14 | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 13.5 kN | 6.55 kN | 20,000 r/min | 0 | 13,66 € | |||
| 6012-2Z/C3 RODAMIENTO | 419.4 g | 18 | 95 | 60 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 30.7 kN | 23.2 kN | 7,500 r/min | 0 | 53,65 € | |||
| 4302 ATN9 RODAMIENTO | 0.116 kg | 17 | 42 | 15 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 14.8 kN | 9.5 kN | 15,000 r/min | 0 | 77,13 € | |||
| 4207 ATN9 RODAMIENTO | 0.396 kg | 23 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 35.1 kN | 28.5 kN | 8,000 r/min | 0 | 109,97 € | |||
| 61904 RODAMIENTO | 32.8 g | 9 | 37 | 20 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 6.37 kN | 3.65 kN | 26,000 r/min | 0 | 33,59 € | |||
| 6208 TN9/DBGA RODAMIENTO | 0.678 kg | SKF | 0 | 382,03 € | |||||||||||||||
| 4204 ATN9 RODAMIENTO | 137.6 g | 18 | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 17.8 kN | 12.5 kN | 13,000 r/min | 0 | 61,02 € | |||
| 4306 ATN9 RODAMIENTO | 0.496 kg | 27 | 72 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 41 kN | 30 kN | 8,500 r/min | 0 | 129,14 € | |||
| 4301 ATN9 RODAMIENTO | 90.5 g | 17 | 37 | 12 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 13 kN | 7.8 kN | 18,000 r/min | 0 | 73,67 € | |||
| 4211 ATN9 RODAMIENTO | 0.786 kg | 25 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 44.9 kN | 44 kN | 5,600 r/min | 0 | 227,13 € | |||
| 4209 ATN9 RODAMIENTO | 0.531 kg | 23 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 39 kN | 36 kN | 6,700 r/min | 0 | 125,48 € | |||
| 6203 TN9/C3 RODAMIENTO | 60.5 g | 12 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 9.95 kN | 4.75 kN | 24,000 r/min | 0 | 11,62 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo