| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16101-2Z RODAMIENTO | 26.9 g | 8 | 30 | 12 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 5.07 kN | 2.36 kN | 28,000 r/min | 0 | 32,36 € | |||
| 6206-2RS1NR RODAMIENTO | 0.205 kg | 16 | 62 | 30 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 20.3 kN | 11.2 kN | 7,500 r/min | 0 | 44,94 € | |||
| 6215-2RS1/C3 RODAMIENTO | 1190.5 g | 25 | 130 | 75 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 68.9 kN | 49 kN | 3,200 r/min | 0 | 146,96 € | |||
| 62/28-2RS1/C3 RODAMIENTO | 0.169 kg | 16 | 58 | 28 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 16.8 kN | 9.5 kN | 8,000 r/min | 0 | 86,8 € | |||
| 639209 RODAMIENTO | 0.054 kg | 35 | 15 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 13.4 kN | 12.9 kN | 22,000 r/min | 0 | 79,35 € | |||||
| 639175 RODAMIENTO | 0.152 kg | 52 | 23 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 27.5 kN | 29 kN | 14,000 r/min | 0 | 195,08 € | |||||
| 639174 RODAMIENTO | 0.14 kg | 52 | 26 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 28.6 kN | 31 kN | 15,000 r/min | 0 | 56,12 € | |||||
| 639114 RODAMIENTO | 212.4 g | 62 | 33 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 39.1 kN | 45.5 kN | 12,000 r/min | 0 | 288,05 € | |||||
| 639068 RODAMIENTO | 0.37 kg | 95 | 65 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 51.6 kN | 63 kN | 6,300 r/min | 0 | 143,32 € | |||||
| 639062 RODAMIENTO | 0.37 kg | 99.24 | 72 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 61.8 kN | 83 kN | 6,000 r/min | 0 | 157,62 € | |||||
| 1726307-2RS1 RODAMIENTO | 0.43 kg | 80 | 35 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 33.2 kN | 19 kN | 6,000 r/min | 0 | 87,94 € | |||||
| 2306 RODAMIENTO | 0.496 kg | 27 | 72 | 30 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 31.2 kN | 8.8 kN | 13,000 r/min | 0 | 148,05 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo