| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4310 ATN9 RODAMIENTO | 1.65 kg | 40 | 110 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 81.9 kN | 69.5 kN | 5,300 r/min | 0 | 445,62 € | |||
| 61808 RODAMIENTO | 28.6 g | 7 | 52 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 4.49 kN | 3.75 kN | 16,000 r/min | 0 | 71,15 € | |||
| 4307 ATN9 RODAMIENTO | 0.667 kg | 31 | 80 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 50.7 kN | 38 kN | 7,500 r/min | 0 | 133,94 € | |||
| 4303 ATN9 RODAMIENTO | 0.158 kg | 19 | 47 | 17 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 19.5 kN | 13.2 kN | 13,000 r/min | 0 | 81,77 € | |||
| 4214 ATN9 RODAMIENTO | 1.49 kg | 31 | 125 | 70 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 70.2 kN | 73.5 kN | 4,300 r/min | 0 | 342,45 € | |||
| 4212 ATN9 RODAMIENTO | 1.06 kg | 28 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 57.2 kN | 55 kN | 5,300 r/min | 0 | 238,92 € | |||
| 6019-2Z RODAMIENTO | 1275.7 g | 24 | 145 | 95 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 63.7 kN | 54 kN | 4,800 r/min | 0 | 188,18 € | |||
| 4201 ATN9 RODAMIENTO | 51.2 g | 14 | 32 | 12 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 10.6 kN | 6.2 kN | 20,000 r/min | 0 | 51,81 € | |||
| 4200 ATN9 RODAMIENTO | 0.047 kg | 14 | 30 | 10 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 9.23 kN | 5.2 kN | 22,000 r/min | 0 | 51,76 € | |||
| 62201-2RS1/C3 RODAMIENTO | 0.051 kg | 14 | 32 | 12 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 7.28 kN | 3.1 kN | 0 | 34,57 € | ||||
| 6206 ETN9/C3 RODAMIENTO | 0.181 kg | 16 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 23.4 kN | 12.9 kN | 15,000 r/min | 0 | 97,74 € | |||
| 61801 RODAMIENTO | 0.006 kg | 5 | 21 | 12 | SKF | Sin | CN | Ninguna | Sin | 1.74 kN | 0.915 kN | 43,000 r/min | 0 | 26,04 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo