| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 211 ECP/C3 RODAMIENTO | 667.4 g | 21 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 96.5 kN | 95 kN | 8,000 r/min | 0 | 200,72 € | ||
| NU 210 ECP RODAMIENTO | 0.47 kg | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 73.5 kN | 69.5 kN | 9,000 r/min | 0 | 142,92 € | ||
| NUP 216 ECP/C3 RODAMIENTO | 1.562 kg | 26 | 140 | 80 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 160 kN | 166 kN | 5,600 r/min | 0 | 440,3 € | ||
| NU 2207 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.399 kg | 23 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 69.5 kN | 63 kN | 12,000 r/min | 0 | 115,95 € | ||
| NJ 205 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.133 kg | 15 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 32.5 kN | 27 kN | 16,000 r/min | 0 | 88,33 € | ||
| NUP 2206 ECP RODAMIENTO | 0.266 kg | 20 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 55 kN | 49 kN | 14,000 r/min | 0 | 142,42 € | ||
| NU 215 ECP RODAMIENTO | 1.262 kg | 25 | 130 | 75 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 150 kN | 156 kN | 6,000 r/min | 0 | 285,83 € | ||
| NJ 216 ECP RODAMIENTO | 1567.7 g | 26 | 140 | 80 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 160 kN | 166 kN | 5,600 r/min | 0 | 361,3 € | ||
| NJ 210 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.494 kg | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 73.5 kN | 69.5 kN | 9,000 r/min | 0 | 158,95 € | ||
| NUP 216 ECP RODAMIENTO | 1567.2 g | 26 | 140 | 80 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 160 kN | 166 kN | 5,600 r/min | 0 | 440,3 € | ||
| N 208 ECP RODAMIENTO | 0.37 kg | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 62 kN | 53 kN | 11,000 r/min | 0 | 225,21 € | ||
| NJ 2212 ECP/C3 RODAMIENTO | 1.1 kg | 28 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 146 kN | 153 kN | 7,500 r/min | 0 | 281,0 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo