| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 2211 ECP RODAMIENTO | 0.787 kg | 25 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 114 kN | 118 kN | 8,000 r/min | 0 | 185,96 € | ||
| NJ 310 ECP/C3 RODAMIENTO | 1.171 kg | 27 | 110 | 50 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 127 kN | 112 kN | 8,000 r/min | 0 | 248,88 € | ||
| NU 206 ECP RODAMIENTO | 199.8 g | 16 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 44 kN | 36.5 kN | 14,000 r/min | 0 | 85,11 € | ||
| NJ 207 ECP/C3 RODAMIENTO | 299.8 g | 17 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 56 kN | 48 kN | 12,000 r/min | 0 | 114,02 € | ||
| NUP 205 ECP RODAMIENTO | 138.8 g | 15 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 32.5 kN | 27 kN | 16,000 r/min | 0 | 110,4 € | ||
| NUP 2213 ECP RODAMIENTO | 1.482 kg | 31 | 120 | 65 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 170 kN | 180 kN | 6,700 r/min | 0 | 442,03 € | ||
| NU 211 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.657 kg | 21 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 96.5 kN | 95 kN | 8,000 r/min | 0 | 162,19 € | ||
| NJ 305 ECP RODAMIENTO | 238.3 g | 17 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 46.5 kN | 36.5 kN | 15,000 r/min | 0 | 104,37 € | ||
| NU 2204 ECP RODAMIENTO | 0.137 kg | 18 | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 34.5 kN | 27.5 kN | 19,000 r/min | 0 | 96,1 € | ||
| N 309 ECP RODAMIENTO | 0.877 kg | 25 | 100 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 112 kN | 100 kN | 8,500 r/min | 0 | 329,24 € | ||
| N 212 ECP RODAMIENTO | 0.811 kg | 22 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 108 kN | 102 kN | 7,500 r/min | 0 | 443,16 € | ||
| NU 2210 ECP RODAMIENTO | 0.563 kg | 23 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 90 kN | 88 kN | 9,000 r/min | 0 | 124,8 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo