Suince Industrial Solutions

ROD. RODILLO-ESFERICO/CILINDRICO

Filtros
660 Productos
  • Marca
  • Peso Neto
  • Largo atributo
  • Ancho atributo
  • Alto atributo
  • OSTURACION
  • JUEGO RADIAL INTERNO
  • JAULA
  • LUBRICANTE
  • SELLADO
  • CAPACIDAD CARGA DINAMICA
  • CAPACIDAD CARGA ESTATICA
  • VELOCIDAD LIMITE
  • VELOCIDAD LIMITE
  • Rango de precios
Cargando productos...
Producto Peso Neto Largo atributo Ancho atributo Alto atributo Marca RECUBRIMIENTO OSTURACION JUEGO RADIAL INTERNO JAULA LUBRICANTE SELLADO CAPACIDAD CARGA DINAMICA CAPACIDAD CARGA ESTATICA VELOCIDAD LIMITE Stock Descuento Price
21305 CC RODAMIENTO 267.4 g 17 62 25 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 49.1 kN 41.5 kN 15,000 r/min 0 164,1 €
NNF 5017 ADA-2LSV RODAMIENTO 2.751 kg 60 130 85 SKF Sin Sin CN Sin Grasa Rozante en ambos lados 270 kN 430 kN 1,000 r/min 0 810,14 €
23218 CC/C3W33 RODAMIENTO 4449.8 g 52.4 160 90 SKF Chapa metálica C3 Chapa metálica Ninguna Sin 372 kN 440 kN 3,800 r/min 0 832,47 €
23024 CC/C3W33 RODAMIENTO 3996.3 g 46 180 120 SKF Chapa metálica C3 Chapa metálica Ninguna Sin 366 kN 500 kN 4,000 r/min 0 980,72 €
23048 CCK/C3W33 RODAMIENTO 31.1 kg 92 360 240 SKF Chapa metálica C3 Chapa metálica Ninguna Sin 1,340 kN 2,080 kN 1,900 r/min 0 5259,99 €
23032 CC/W33 RODAMIENTO 9.14 kg 60 240 160 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 614 kN 880 kN 3,000 r/min 0 2015,51 €
23232 CCK/W33 RODAMIENTO 28.26 kg 104 290 160 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 1,281 kN 1,660 kN 2,200 r/min 0 4137,19 €
23028 CCK/W33 RODAMIENTO 6.016 kg 53 210 140 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 485 kN 680 kN 3,400 r/min 0 1474,43 €
23232 CC/W33 RODAMIENTO 29.12 kg 104 290 160 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 1,281 kN 1,660 kN 2,200 r/min 0 4137,19 €
23032 CCK/W33 RODAMIENTO 8.88 kg 60 240 160 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 614 kN 880 kN 3,000 r/min 0 2015,51 €
22228 CC/C3W33 RODAMIENTO 13972.4 g 68 250 140 SKF Chapa metálica C3 Chapa metálica Ninguna Sin 743 kN 900 kN 3,200 r/min 0 1991,15 €
NNU 4920 B/SPC3W33 RODAMIENTO 1.91 kg 40 140 100 SKF Sin Mecanizado metálico C3 Mecanizado metálico Ninguna Sin 128 kN 255 kN 0 2239,29 €
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
¡Nuevo! hace 5 días
product img
Búsqueda Personalizada

¿No encuentras
lo que buscas?

Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas

Cuéntanos

Describe lo que necesitas o sube una imagen

Te asesoramos

Encontraremos lo que mejor se adapte a ti

Lo conseguimos

Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo