| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 2207 ECP RODAMIENTO | 0.399 kg | 23 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 69.5 kN | 63 kN | 12,000 r/min | 0 | 115,95 € | ||
| NU 209 ECP RODAMIENTO | 0.422 kg | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 69.5 kN | 64 kN | 9,500 r/min | 0 | 133,28 € | ||
| NJ 204 ECP RODAMIENTO | 0.109 kg | 14 | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 28.5 kN | 22 kN | 19,000 r/min | 0 | 78,7 € | ||
| NU 214 ECP/C3 RODAMIENTO | 1.143 kg | 24 | 125 | 70 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 137 kN | 137 kN | 6,300 r/min | 0 | 269,76 € | ||
| NJ 210 ECP RODAMIENTO | 0.494 kg | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 73.5 kN | 69.5 kN | 9,000 r/min | 0 | 158,95 € | ||
| NUP 213 ECP RODAMIENTO | 1.063 kg | 23 | 120 | 65 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 122 kN | 118 kN | 6,700 r/min | 0 | 330,64 € | ||
| N 207 ECP RODAMIENTO | 293.8 g | 17 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 56 kN | 48 kN | 12,000 r/min | 0 | 185,0 € | ||
| NU 208 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.367 kg | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 62 kN | 53 kN | 11,000 r/min | 0 | 120,43 € | ||
| NJ 209 ECP/C3 RODAMIENTO | 0.441 kg | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | C3 | No metálico | Ninguna | Sin | 69.5 kN | 64 kN | 9,500 r/min | 0 | 152,53 € | ||
| NUP 212 ECP RODAMIENTO | 840.2 g | 22 | 110 | 60 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 108 kN | 102 kN | 7,500 r/min | 0 | 240,62 € | ||
| N 205 ECP RODAMIENTO | 0.13 kg | 15 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 32.5 kN | 27 kN | 16,000 r/min | 0 | 136,59 € | ||
| NJ 2208 ECP RODAMIENTO | 0.499 kg | 23 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 81.5 kN | 75 kN | 11,000 r/min | 0 | 168,63 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo