| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7312 BECBP RODAMIENTO | 1.708 kg | 31 | 130 | 60 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 104 kN | 76.5 kN | 6,700 r/min | 0 | 367,62 € | ||
| 3208 ATN9/C3 RODAMIENTO | 568.5 g | 30.2 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 48 kN | 36.5 kN | 8,000 r/min | 0 | 162,01 € | ||
| 3208 ATN9 RODAMIENTO | 568.5 g | 30.2 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 48 kN | 36.5 kN | 8,000 r/min | 0 | 162,01 € | ||
| 7208 BECBP RODAMIENTO | 0.356 kg | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 36.5 kN | 26 kN | 11,000 r/min | 0 | 150,91 € | ||
| 3209 ATN9 RODAMIENTO | 0.62 kg | 30.2 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 52 kN | 41.5 kN | 7,500 r/min | 0 | 186,26 € | ||
| 7206 BECBP RODAMIENTO | 0.188 kg | 16 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 24 kN | 15.6 kN | 14,000 r/min | 0 | 118,41 € | ||
| 3205 ATN9 RODAMIENTO | 168.6 g | 20.6 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 22 kN | 15.3 kN | 12,000 r/min | 0 | 89,73 € | ||
| 7210 BEP RODAMIENTO | 0.453 kg | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 37.7 kN | 28.5 kN | 8,500 r/min | 0 | 120,53 € | ||
| 7211 BEP RODAMIENTO | 0.598 kg | 21 | 100 | 55 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 46.2 kN | 36 kN | 7,500 r/min | 0 | 151,06 € | ||
| 7208 BEP RODAMIENTO | 0.356 kg | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 34.5 kN | 24 kN | 10,000 r/min | 0 | 93,16 € | ||
| 7209 BEP RODAMIENTO | 404.7 g | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 35.8 kN | 26 kN | 9,000 r/min | 0 | 106,38 € | ||
| 7207 BEP RODAMIENTO | 271.6 g | 17 | 72 | 35 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 29.1 kN | 19 kN | 11,000 r/min | 0 | 80,56 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo