| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7216 BEP RODAMIENTO | 1412.4 g | 26 | 140 | 80 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 80.6 kN | 69.5 kN | 5,300 r/min | 0 | 354,19 € | ||
| 7206 BEP RODAMIENTO | 0.188 kg | 16 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 22.5 kN | 14.3 kN | 13,000 r/min | 0 | 65,76 € | ||
| 7322 BEP RODAMIENTO | 9.712 kg | 50 | 240 | 110 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 225 kN | 224 kN | 3,200 r/min | 0 | 2142,36 € | ||
| 7203 BEP RODAMIENTO | 0.064 kg | 12 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 10.4 kN | 5.5 kN | 20,000 r/min | 0 | 47,57 € | ||
| 7316 BEP RODAMIENTO | 3639.2 g | 39 | 170 | 80 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 135 kN | 110 kN | 4,500 r/min | 0 | 679,7 € | ||
| 7312 BEP RODAMIENTO | 1.708 kg | 31 | 130 | 60 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 95.6 kN | 69.5 kN | 6,000 r/min | 0 | 286,63 € | ||
| 7311 BEP RODAMIENTO | 1329.4 g | 29 | 120 | 55 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 79.3 kN | 55 kN | 6,700 r/min | 0 | 235,68 € | ||
| 7308 BEP RODAMIENTO | 0.611 kg | 23 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 46.2 kN | 30.5 kN | 9,000 r/min | 0 | 120,94 € | ||
| 3205 A-2RS1 RODAMIENTO | 0.181 kg | 20.6 | 52 | 25 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 22 kN | 15.3 kN | 8,500 r/min | 0 | 126,42 € | ||
| 3208 A-2RS1/MT33 RODAMIENTO | 0.595 kg | 30.2 | 80 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Rozante en ambos lados | 48 kN | 36.5 kN | 5,600 r/min | 0 | 229,93 € | ||
| 3206 A-2RS1/MT33 RODAMIENTO | 0.295 kg | 23.8 | 62 | 30 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Rozante en ambos lados | 30.5 kN | 22 kN | 7,500 r/min | 0 | 157,06 € | ||
| 3211 A-2RS1/MT33 RODAMIENTO | 0.942 kg | 33.3 | 100 | 55 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Rozante en ambos lados | 61 kN | 52 kN | 4,500 r/min | 0 | 354,75 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo