| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3214 A RODAMIENTO | 1724.2 g | 39.7 | 125 | 70 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 88.4 kN | 80 kN | 4,500 r/min | 0 | 466,98 € | ||
| 3307 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 0.729 kg | 34.9 | 80 | 35 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 54 kN | 38 kN | 6,000 r/min | 0 | 256,83 € | ||
| 3205 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 172.8 g | 20.6 | 52 | 25 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 22 kN | 15.3 kN | 8,500 r/min | 0 | 107,18 € | ||
| 3204 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 151.7 g | 20.6 | 47 | 20 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 20.4 kN | 12.9 kN | 10,000 r/min | 0 | 101,68 € | ||
| 3208 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 0.585 kg | 30.2 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 48 kN | 36.5 kN | 5,600 r/min | 0 | 193,58 € | ||
| 3308 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 0.955 kg | 36.5 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 65.5 kN | 48 kN | 5,000 r/min | 0 | 301,12 € | ||
| 3305 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 0.35 kg | 25.4 | 62 | 25 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 32.5 kN | 22 kN | 7,500 r/min | 0 | 164,08 € | ||
| 3306 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 0.536 kg | 30.2 | 72 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 42.5 kN | 30 kN | 6,300 r/min | 0 | 205,23 € | ||
| 3210 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 0.673 kg | 30.2 | 90 | 50 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 51 kN | 42.5 kN | 4,800 r/min | 0 | 251,85 € | ||
| 3203 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 0.096 kg | 17.5 | 40 | 17 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 14.3 kN | 8.8 kN | 12,000 r/min | 0 | 83,83 € | ||
| 3206 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 0.283 kg | 23.8 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 30.5 kN | 22 kN | 7,500 r/min | 0 | 127,84 € | ||
| 3202 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 64.3 g | 15.9 | 35 | 15 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 11.2 kN | 6.8 kN | 14,000 r/min | 0 | 86,28 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo