| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 58.3 g | 15.9 | 32 | 12 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 10.1 kN | 5.6 kN | 15,000 r/min | 0 | 85,04 € | ||
| 3304 A-2RS1TN9/MT33 RODAMIENTO | 0.221 kg | 22.2 | 52 | 20 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Grasa | Rozante en ambos lados | 24.5 kN | 15.6 kN | 9,000 r/min | 0 | 143,44 € | ||
| 3309 A/C3 RODAMIENTO | 1.29 kg | 39.7 | 100 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 75 kN | 53 kN | 6,700 r/min | 0 | 338,96 € | ||
| 3314 A RODAMIENTO | 4465.4 g | 63.5 | 150 | 70 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 163 kN | 125 kN | 4,300 r/min | 0 | 881,11 € | ||
| 3313 A RODAMIENTO | 3.76 kg | 58.7 | 140 | 65 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 146 kN | 110 kN | 4,500 r/min | 0 | 741,97 € | ||
| 3220 A RODAMIENTO | 5539.9 g | 60.3 | 180 | 100 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 178 kN | 166 kN | 3,200 r/min | 0 | 1302,44 € | ||
| 3310 A RODAMIENTO | 1.716 kg | 44.4 | 110 | 50 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 95 kN | 69.5 kN | 6,000 r/min | 0 | 438,87 € | ||
| 3216 A RODAMIENTO | 2.35 kg | 44.4 | 140 | 80 | SKF | Sin | Chapa metálica | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 106 kN | 95 kN | 4,300 r/min | 0 | 600,2 € | ||
| 3308 ATN9 RODAMIENTO | 941.8 g | 36.5 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 65.5 kN | 48 kN | 7,500 r/min | 0 | 241,46 € | ||
| 7213 BECBM RODAMIENTO | 1.087 kg | 23 | 120 | 65 | SKF | Sin | Mecanizado metálico | Mecanizado metálico | Ninguna | Sin | 69.5 kN | 57 kN | 8,500 r/min | 0 | 507,76 € | ||
| 7209 BECBM RODAMIENTO | 0.442 kg | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | Mecanizado metálico | Mecanizado metálico | Ninguna | Sin | 38 kN | 28.5 kN | 12,000 r/min | 0 | 265,81 € | ||
| 7306 BECBP RODAMIENTO | 0.331 kg | 19 | 72 | 30 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 35.5 kN | 21.2 kN | 13,000 r/min | 0 | 127,74 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo