| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 6/10 TN RODAMIENTO | 0.005 kg | 10 | 12 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 2.55 kN | 2.36 kN | 38,000 r/min | 0 | 25,47 € | |||||
| NK 12/16 RODAMIENTO | 15.4 g | 16 | 19 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 9.13 kN | 12 kN | 30,000 r/min | 0 | 28,33 € | |||||
| NK 55/35 RODAMIENTO | 0.273 kg | 35 | 68 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 52.3 kN | 122 kN | 8,500 r/min | 0 | 119,42 € | |||||
| HK 4018 RS RODAMIENTO | 0.047 kg | 18 | 47 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Grasa | Sello en un lado | 19 kN | 39 kN | 4,500 r/min | 0 | 28,31 € | |||||
| NK 19/20 RODAMIENTO | 0.032 kg | 20 | 27 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 16.5 kN | 25.5 kN | 24,000 r/min | 0 | 37,36 € | |||||
| NK 19/16 RODAMIENTO | 0.026 kg | 16 | 27 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 13.4 kN | 19 kN | 24,000 r/min | 0 | 34,94 € | |||||
| NK 25/20 RODAMIENTO | 0.042 kg | 20 | 33 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 19 kN | 32.5 kN | 18,000 r/min | 0 | 47,06 € | |||||
| NK 5/10 TN RODAMIENTO | 0.003 kg | 10 | 10 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 2.29 kN | 2 kN | 40,000 r/min | 0 | 24,73 € | |||||
| HK 0912 RODAMIENTO | 4.8 g | 12 | 13 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 5.12 kN | 6.4 kN | 20,000 r/min | 0 | 9,15 € | |||||
| HK 4016 RODAMIENTO | 0.038 kg | 16 | 47 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 19 kN | 39 kN | 7,000 r/min | 0 | 23,26 € | |||||
| HK 2516 RODAMIENTO | 25.3 g | 16 | 32 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 15.1 kN | 24 kN | 11,000 r/min | 0 | 14,76 € | |||||
| HK 2016 RODAMIENTO | 0.019 kg | 16 | 26 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 12.3 kN | 20.4 kN | 14,000 r/min | 0 | 13,23 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo