| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 1,50KW 1500RPM B14 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 1500 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 400,5 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B5 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 366,0 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B34 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 376,5 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B3 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 358,5 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B35 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 376,5 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B14 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 358,5 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B5 230/400 T080 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 327,0 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B34 230/400 T080 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 336,37 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B3 230/400 T080 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 320,25 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B35 230/400 T080 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 336,37 € | ||
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B14 230/400 T080 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 320,25 € | ||
| MOTOR 0,75KW 1500RPM B5 230/400 T080 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 0,75 | 1500 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 291,0 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo