| Producto | Tamaño | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR MONO 2,20KW 3000RPM B5 220V T090 | T090 | ADPM | 2,2 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 496,12 € | ||
| MOTOR MONO 2,20KW 3000RPM B3 220V T090 | T090 | ADPM | 2,2 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 472,5 € | ||
| MOTOR MONO 2,20KW 3000RPM B14 220V T090 | T090 | ADPM | 2,2 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 472,5 € | ||
| MOTOR MONO 1,50KW 3000RPM B5 220V T090 | T090 | ADPM | 1,5 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 425,25 € | ||
| MOTOR MONO 1,50KW 3000RPM B3 220V T090 | T090 | ADPM | 1,5 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 405,0 € | ||
| MOTOR MONO 1,50KW 3000RPM B14 220V T090 | T090 | ADPM | 1,5 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 405,0 € | ||
| MOTOR MONO 1,10KW 3000RPM B5 220V T080 | T080 | ADPM | 1,1 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 333,9 € | ||
| MOTOR MONO 1,10KW 3000RPM B3 220V T080 | T080 | ADPM | 1,1 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 318,0 € | ||
| MOTOR MONO 1,10KW 3000RPM B14 220V T080 | T080 | ADPM | 1,1 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 318,0 € | ||
| MOTOR MONO 0,75KW 3000RPM B5 220V T080 | T080 | ADPM | 0,75 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 317,4 € | ||
| MOTOR MONO 0,75KW 3000RPM B3 220V T080 | T080 | ADPM | 0,75 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 302,25 € | ||
| MOTOR MONO 0,75KW 3000RPM B14 220V T080 | T080 | ADPM | 0,75 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 302,25 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo