| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 0,55KW 1500RPM B35 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,55 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 254,4 € | ||
| MOTOR 0,55KW 1500RPM B14 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,55 | 1500 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 242,25 € | ||
| MOTOR 0,37KW 1000RPM T071 B5/160 230/400 ESP | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,37 | 1000 | B5 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 617,4 € | |||
| MOTOR 0,37KW 1500RPM B5 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,37 | 1500 | B5 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 219,0 € | |||
| MOTOR 0,37KW 1500RPM B34 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,37 | 1500 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 225,22 € | ||
| MOTOR 0,37KW 1500RPM B3 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,37 | 1500 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 214,5 € | ||
| MOTOR 0,37KW 1500RPM B35 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,37 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 225,22 € | ||
| MOTOR 0,37KW 1500RPM B14 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,37 | 1500 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 214,5 € | ||
| MOTOR 0,25KW 1500RPM B5 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,25 | 1500 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 205,5 € | ||
| MOTOR 0,25KW 1500RPM B34 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,25 | 1500 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 211,87 € | ||
| MOTOR 0,25KW 1500RPM B3 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,25 | 1500 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 201,75 € | ||
| MOTOR 0,25KW 1500RPM B35 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,25 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 211,87 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo